-
13. febrero— 5. abril 2023 0:0013. febrero— 5. abril 2023 0:00
-
7. marzo— 30. abril 2023 0:007. marzo— 30. abril 2023 0:00
-
27. marzo— 31. mayo 2023 0:0027. marzo— 31. mayo 2023 0:00
-
6. abril— 4. junio 2023 0:006. abril— 4. junio 2023 0:00
-
30. junio— 31. agosto 2023 0:0030. junio— 31. agosto 2023 0:00
-
29. agosto— 24. septiembre 2023 0:0029. agosto— 24. septiembre 2023 0:00
-
30. agosto— 8. octubre 2023 0:0030. agosto— 8. octubre 2023 0:00
-
20. octubre— 12. diciembre 2023 0:0020. octubre— 12. diciembre 2023 0:00
-
1.—13. mayo 2024 · 0:001.—13. mayo 2024 0:00
-
1.—26. mayo 2024 · 0:001.—26. mayo 2024 0:00
-
1.—2. junio 2024 · 0:001.—2. junio 2024 0:00
-
1.—7. enero 2024 · 0:001.—7. enero 2024 0:00
-
1.—7. enero 2024 · 0:001.—7. enero 2024 0:00
-
1.—14. enero 2024 · 0:001.—14. enero 2024 0:00
-
1.—21. enero 2024 · 0:001.—21. enero 2024 0:00
-
4. enero— 1. febrero 2024 0:004. enero— 1. febrero 2024 0:00
-
4. enero— 4. febrero 2024 0:004. enero— 4. febrero 2024 0:00
-
5. enero— 1. febrero 2024 0:005. enero— 1. febrero 2024 0:00
-
1.—3. marzo 2024 · 0:001.—3. marzo 2024 0:00
-
1.—5. mayo 2024 · 0:001.—5. mayo 2024 0:00
-
1.—5. mayo 2024 · 0:001.—5. mayo 2024 0:00
-
17. mayo— 30. junio 2024 0:0017. mayo— 30. junio 2024 0:00
-
20. junio— 28. julio 2024 0:0020. junio— 28. julio 2024 0:00
-
20. junio— 5. agosto 2024 0:0020. junio— 5. agosto 2024 0:00
-
20. junio— 15. julio 2024 0:0020. junio— 15. julio 2024 0:00
-
1.—15. diciembre 2023 · 0:001.—15. diciembre 2023 0:00
-
1. octubre— 26. noviembre 2023 0:001. octubre— 26. noviembre 2023 0:00
-
1. octubre— 15. noviembre 2023 0:001. octubre— 15. noviembre 2023 0:00
-
1. agosto— 1. octubre 2023 0:001. agosto— 1. octubre 2023 0:00
-
5. junio— 31. julio 2023 0:005. junio— 31. julio 2023 0:00
-
6.—10. julio 2023 · 0:006.—10. julio 2023 0:00
-
13. febrero— 7. mayo 2023 0:0013. febrero— 7. mayo 2023 0:00
-
13. febrero— 7. mayo 2023 0:0013. febrero— 7. mayo 2023 0:00
-
13. febrero— 7. mayo 2023 0:0013. febrero— 7. mayo 2023 0:00
-
16. febrero— 23. abril 2023 0:0016. febrero— 23. abril 2023 0:00
-
16. febrero— 5. abril 2023 0:0016. febrero— 5. abril 2023 0:00
-
2.—15. enero 2023 · 0:002.—15. enero 2023 0:00
-
22. diciembre 2022— 15. febrero 2023 0:0022. diciembre 2022— 15. febrero 2023 0:00
-
6. diciembre 2022— 16. abril 2023 0:006. diciembre 2022— 16. abril 2023 0:00
-
18. noviembre 2022— 1. febrero 2023 0:0018. noviembre 2022— 1. febrero 2023 0:00
-
1. septiembre— 30. enero 2023 0:001. septiembre— 30. enero 2023 0:00
-
27. septiembre— 13. noviembre 2022 0:0027. septiembre— 13. noviembre 2022 0:00
-
5.—23. septiembre 2022 · 0:005.—23. septiembre 2022 0:00
-
1. julio— 30. octubre 2022 0:001. julio— 30. octubre 2022 0:00
-
24. junio— 25. agosto 2022 0:0024. junio— 25. agosto 2022 0:00
-
24. junio— 7. agosto 2022 0:0024. junio— 7. agosto 2022 0:00
-
2. mayo— 17. julio 2022 0:002. mayo— 17. julio 2022 0:00
-
2. mayo— 1. julio 2022 0:002. mayo— 1. julio 2022 0:00
-
2. mayo— 1. julio 2022 0:002. mayo— 1. julio 2022 0:00
-
9. mayo— 13. junio 2022 0:009. mayo— 13. junio 2022 0:00
-
31. enero— 15. mayo 2022 0:0031. enero— 15. mayo 2022 0:00
-
31. enero— 15. mayo 2022 0:0031. enero— 15. mayo 2022 0:00
-
31. enero— 15. mayo 2022 0:0031. enero— 15. mayo 2022 0:00
-
31. enero— 15. mayo 2022 0:0031. enero— 15. mayo 2022 0:00
-
31. enero— 15. mayo 2022 0:0031. enero— 15. mayo 2022 0:00
-
31. diciembre 2021— 15. mayo 2022 0:0031. diciembre 2021— 15. mayo 2022 0:00
-
31. enero— 15. mayo 2022 0:0031. enero— 15. mayo 2022 0:00
-
31. enero— 15. mayo 2022 0:0031. enero— 15. mayo 2022 0:00
-
31. enero— 20. abril 2022 0:0031. enero— 20. abril 2022 0:00
-
24. febrero— 30. abril 2022 0:0024. febrero— 30. abril 2022 0:00
-
16. noviembre 2021— 15. febrero 2022 0:0016. noviembre 2021— 15. febrero 2022 0:00
-
16. noviembre 2021— 15. febrero 2022 0:0016. noviembre 2021— 15. febrero 2022 0:00
-
15. diciembre 2021— 6. febrero 2022 0:0015. diciembre 2021— 6. febrero 2022 0:00
-
19. noviembre 2021— 28. enero 2022 0:0019. noviembre 2021— 28. enero 2022 0:00
-
10. septiembre— 31. octubre 2021 0:0010. septiembre— 31. octubre 2021 0:00
-
10. septiembre— 29. octubre 2021 0:0010. septiembre— 29. octubre 2021 0:00
-
20. agosto— 31. octubre 2021 0:0020. agosto— 31. octubre 2021 0:00
-
24. julio— 30. septiembre 2021 0:0024. julio— 30. septiembre 2021 0:00
-
24. julio— 29. septiembre 2021 0:0024. julio— 29. septiembre 2021 0:00
-
24. julio— 15. septiembre 2021 0:0024. julio— 15. septiembre 2021 0:00
-
24. julio— 8. agosto 2021 0:0024. julio— 8. agosto 2021 0:00
-
7. mayo— 12. julio 2021 0:007. mayo— 12. julio 2021 0:00
-
17. junio— 2. julio 2021 11:08—23:4517. junio— 2. julio 2021 11:08—23:45
-
7. mayo— 11. julio 2021 0:00—23:007. mayo— 11. julio 2021 0:00—23:00
-
7.—30. mayo 2021 · 0:007.—30. mayo 2021 0:00
Convocatoria: Investigador(a)s visitantes en sedes regionales y sede principal
- Apertura de la convocatoria: 05 de febrero 2021
- Cierre de la convocatoria: 25 de abril 2021
- Toma de decisión: 15 de julio 2021
- Inicio de la beca: entre enero/abril y octubre 2022
-
5. febrero— 25. abril 2021 0:00—23:005. febrero— 25. abril 2021 0:00—23:00
-
5. febrero— 25. abril 2021 0:00—23:005. febrero— 25. abril 2021 0:00—23:00
-
5. febrero— 25. abril 2021 0:00—23:005. febrero— 25. abril 2021 0:00—23:00
-
5. febrero— 25. abril 2021 0:00—23:005. febrero— 25. abril 2021 0:00—23:00
Convocatorias a becas de investigación 2x2 para Tándem Transatlántico
- Apertura de la convocatoria: 05 de febrero 2021
- Cierre de la convocatoria: 25 de abril 2021
- Toma de decisión: 15 de julio 2021
- Inicio de la beca
- CALAS Costa Rica: entre enero y octubre 2022
- CALAS México: entre abril y octubre 2022
-
5. febrero— 25. abril 2021 0:00—23:005. febrero— 25. abril 2021 0:00—23:00
-
5. febrero— 25. abril 2021 0:00—23:005. febrero— 25. abril 2021 0:00—23:00
Convocatoria: Financiamiento para organizar una “Plataforma para el diálogo” en la sede principal del CALAS en Guadalajara, México
- Apertura de la convocatoria: 05 de febrero 2021
- Cierre de la convocatoria: 25 de abril 2021
- Toma de decisión: 15 de julio 2021
- Realización de la plataforma: Se espera que las Plataformas se lleven a cabo entre enero y diciembre de 2022. Para ver fechas disponibles, consulte el calendario de eventos en el sitio web del CALAS
-
5. febrero— 25. abril 2021 0:00—23:005. febrero— 25. abril 2021 0:00—23:00
-
30. noviembre 2020— 28. febrero 2021 0:0030. noviembre 2020— 28. febrero 2021 0:00
-
30. octubre 2020— 26. febrero 2021 0:0030. octubre 2020— 26. febrero 2021 0:00
-
30. octubre 2020— 17. febrero 2021 0:0030. octubre 2020— 17. febrero 2021 0:00
-
28. octubre 2020— 31. enero 2021 0:0028. octubre 2020— 31. enero 2021 0:00
Congreso de cierre del Laboratorio de Conocimiento "Visiones de paz: transiciones entre la violencia y la paz en América Latina"
Convocatoria para presentación de trabajos en el marco del congreso de cierre del laboratorio 1 "Visiones de Paz" que se celebrará del 23 al 25 de septiembre 2020 en Guadalajara, México.
Argentine Studies Visiting Fellowship
Dear All:
The Institute of Latin American Studies (ILAS) at Columbia University invites applications for the Argentine Studies Visiting Fellowship. This fellowship provides financing for short‐term (two months) visits to Columbia by scholars and scientists from any discipline who are working in Argentina on the topic of choice for that academic year. The Program is supported by the Foundation for Argentine Development (FAD); its purpose is to strengthen scholarly ties between Columbia and the academic community of Argentina while fostering research that can inform a broad policy conversation in Argentina and the region.
The call for the academic year 2020-2021 will concentrate on productive development policies, which focus on a particular sector and their potential for promoting economic growth in Argentina. Applicants are expected to have an expertise and prior work on the area, and their proposal should list how they plan to use the resources at Columbia to produce a policy paper to be discussed at the end of their fellowship, which will be published in a working paper series by the ILAS and which will be made public by FAD in Argentina.
For more information and to apply please click here: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9dwjD2Q5XIwNUesVhNPOYkzqsfeujFpjk4AdNrXYG2DF_ew/viewformExternal link>.
Please feel free to forward this call to any scholar in Argentina who may be interested in applying.
The application deadline is Sunday, April 12th, 2020.
Laboratorio de conocimiento. Confrontando las desigualdades en América Latina: perspectivas sobre riqueza y poder"
Convocatoria de becas de investigación: "Regulación y desregulación de la riqueza"
- Se otorgarán hasta un máximo de 10 becas repartidas entre dos categorías de investigadores según sus calificaciones y experiencia académica: senior y junior.
- Los becarios deberán realizar una estancia de investigación entre los meses de septiembre y diciembre del 2020 teniendo como sede principal a CALAS en la Universidad de Guadalajara.
- Los postulantes deben tener un grado académico de doctorado o demostrar méritos equivalentes
- Las becarias y los becarios publicarán los resultados de sus proyectos en forma de working paper o en por lo menos dos artículos académicos y presentarlos con ponencias pública.
- Los becarios senior y junior recibirán una remuneración competitiva.
Envío de los documentos: Las solicitudes (en español, portugués o en inglés) deben enviarse en un solo archivo pdf a la siguiente dirección de correo: convocatorias@calas.lat, Referencia: Beca de investigación: Riqueza y poder.
Fecha límite: 26 de marzo 2020
Anuncio de propuestas seleccionadas: 22 de mayo 2020
pdf, 291 kb · deMayores informaciones:
Consultas: Dr. Jochen Kemner, Centro María Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados, tel. ++52 33 3819 3000 (ext. 23594), info@calas.lat
Convocatoria para conferencia organizada por la universidad de Hannover y la fundación Volkswagen en el marco del Centro Merian CALAS.
Está dirigido a doctorantes interesados en temas de violencia. Si tu perfil de investigación es en esta línea, esta es una buena oportunidad
Cierre de la convocatoria: 31.01.2020
Mayores informaciones: https://www.volkswagenstiftung.de/veranstaltungen/veranstaltungskalender/herrenh%C3%A4user-symposien/dealing-with-violence-in-africa-latin-america-and-the-caribbean External link
Convocatoria a jóvenes investigadores para Congreso Internacional del Centro Merian CALAS, Abril 2018
Para más informaciónpdf, 602 kb · de